.

Audiência Detalhada das Novelas do SBT (Inéditas_

 



A DONA

uma novela de
KARY FAJER

META: 5 PONTOS

Estreia: 17 de Agosto de 2015
Término: 04 de Março de 2016

145 capítulos

Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4
Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 07 | 09 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.2
Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 05 = 7.0
Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 6.0
Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.4
Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 07 | 06 | 08 | 08 | 06 = 7.0
Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 = 9.4

MÉDIA GERAL7.16 Sucesso


TERESA

uma novela de
XIMENA SUÁREZ

META: 5 PONTOS

Estreia: 05 de Outubro de 2015
Término: 11 de Abril de 2016

136 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/2015 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.6
Semana 02: 12/10 a 16/10/2015 = 06 | 08 | 07 | 07 | 08 = 07.2
Semana 03: 19/10 a 23/10/2015 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.4
Semana 04: 26/10 a 30/10/2015 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.4
Semana 05: 02/11 a 06/11/2015 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.6
Semana 06: 09/11 a 13/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.6
Semana 07: 16/11 a 20/11/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 08: 23/11 a 27/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.6
Semana 09: 30/11 a 04/12/2015 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.6
Semana 10: 07/12 a 11/12/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.8
Semana 11: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.2
Semana 12: 21/12 a 25/12/2015 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.6
Semana 13: 28/12 a 01/01/2016 = 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 06.0
Semana 14: 04/01 a 08/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.2
Semana 15: 11/01 a 15/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 08 | 09 = 07.6
Semana 16: 18/01 a 22/01/2016 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 17: 25/01 a 29/01/2016 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 18: 01/02 a 05/02/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 19: 08/02 a 12/02/2016 = 07 | 07 | 08 | 09 | 07 = 07.6
Semana 20: 15/02 a 19/02/2016 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 21: 22/02 a 26/02/2016 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 22: 29/02 a 04/03/2016 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.0
Semana 23: 07/03 a 11/03/2016 = 09 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.8
Semana 24: 14/03 a 18/03/2016 = 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 08.0
Semana 25: 21/03 a 25/03/2016 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.4
Semana 26: 28/03 a 01/04/2016 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.0
Semana 27: 04/04 a 08/04/2016 = 09 | 09 | 09 | 09 | 10 = 09.2
Semana 28: 11/04 a 11/04/2016 = 11 | ## | ## | ## | ## = 11.0

MÉDIA GERAL7.38 Fenómeno 


CORAÇÃO INDOMÁVEL

uma novela de
CARLOS ROMERO

META: 5 PONTOS

Estreia: 23 de Fevereiro de 2015
Término: 16 de Outubro de 2015

170 capítulos

Semana 01: 23/02 a 27/02/2015 = 07 | 07 | 06 | 07 | 08 = 7.0
Semana 02: 02/03 a 06/03/2015 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 03: 09/03 a 13/03/2015 = 06 | 06 | 08 | 07 | 08 = 7.0
Semana 04: 16/03 a 20/03/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 05: 23/03 a 27/03/2015 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 06: 30/03 a 03/04/2015 = 07 | 08 | 08 | 07 | 06 = 7.2
Semana 07: 06/04 a 10/04/2015 = 07 | 08 | 08 | 08 | 09 = 8.0
Semana 08: 13/04 a 17/04/2015 = 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 9.0
Semana 09: 20/04 a 24/04/2015 = 07 | 07 | 09 | 08 | 08 = 7.8
Semana 10: 27/04 a 01/05/2015 = 09 | 09 | 10 | 08 | 08 = 8.8
Semana 11: 04/05 a 08/05/2015 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.4
Semana 12: 11/05 a 15/05/2015 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 13: 18/05 a 22/05/2015 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 8.4
Semana 14: 25/05 a 29/05/2015 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 15: 01/06 a 05/06/2015 = 09 | 09 | 07 | 07 | 08 = 8.0
Semana 16: 08/06 a 12/06/2015 = 08 | 08 | 08 | 10 | 09 = 8.6
Semana 17: 15/06 a 19/06/2015 = 10 | 10 | 10 | 08 | 09 = 9.4
Semana 18: 22/06 a 26/06/2015 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 19: 29/06 a 03/07/2015 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 = 8.6
Semana 20: 06/07 a 10/07/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4
Semana 21: 13/07 a 17/07/2015 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.4
Semana 22: 20/07 a 24/07/2015 = 09 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.2
Semana 23: 27/07 a 31/07/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 24: 03/08 a 07/08/2015 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8
Semana 25: 10/08 a 14/08/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 26: 17/08 a 21/08/2015 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0
Semana 27: 24/08 a 28/08/2015 = 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 7.6
Semana 28: 31/08 a 04/09/2015 = 07 | 08 | 09 | 09 | 08 = 8.2
Semana 29: 07/09 a 11/09/2015 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 30: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 = 7.0
Semana 31: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 32: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.2
Semana 33: 05/10 a 09/10/2015 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.4
Semana 34: 12/10 a 16/10/2015 = 08 | 10 | 09 | 09 | 09 = 9.0

MÉDIA GERAL: 7.82 (8 PONTOS) Grande Sucesso


SORTILÉGIO

uma novela de
MARÍA ZARATTINI e CLAUDIA VELAZCO

META: 5 PONTOS

Estreia: 27 de Outubro de 2014
Término: 27 de Fevereiro de 2015

88 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/2014 = 05 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.0
Semana 02: 03/11 a 07/11/2014 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 03: 10/11 a 14/11/2014 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 04: 17/11 a 21/11/2014 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.2
Semana 05: 24/11 a 28/11/2014 = 07 | 06 | 07 | 08 | 06 = 6.8
Semana 06: 01/12 a 05/12/2014 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 07: 08/12 a 12/12/2014 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.6
Semana 08: 15/12 a 19/12/2014 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 09: 22/12 a 26/12/2014 = 05 | 05 | 05 | ## | 05 = 5.0
Semana 10: 29/12 a 02/01/2015 = 05 | 04 | 04 | ## | 05 = 4.5
Semana 11: 05/01 a 09/01/2015 = 05 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana 12: 12/01 a 16/01/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 13: 19/01 a 23/01/2015 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 14: 26/01 a 30/01/2015 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6
Semana 15: 02/02 a 06/02/2015 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.6
Semana 16: 09/02 a 13/02/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 17: 16/02 a 20/02/2015 = 06 | 06 | 08 | 08 | 07 = 7.0
Semana 18: 23/02 a 27/02/2015 = 07 | 07 | 06 | 07 | 08 = 7.0

MÉDIA GERAL: 6.38 (6 PONTOS) Sucesso



MEU PECADO

uma novela de
CUAUHTEMOC BLANCO e Mª DEL CARMEN PEÑA

META: 5 PONTOS

Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 31 de Outubro de 2014

110 capítulos

Semana 01: 02/06 a 06/06/2014 = 06 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 02: 09/06 a 13/06/2014 = 05 | 06 | 05 | 03 | 05 = 4.8
Semana 03: 16/06 a 20/06/2014 = 04 | 03 | 03 | 05 | 05 = 4.0
Semana 04: 23/06 a 27/06/2014 = 03 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.6
Semana 05: 30/06 a 04/07/2014 = 04 | 03 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 06: 07/07 a 11/07/2014 = 03 | 03 | 04 | 05 | 03 = 3.6
Semana 07: 14/07 a 18/07/2014 = 05 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.4
Semana 08: 21/07 a 25/07/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 09: 28/07 a 01/08/2014 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.0
Semana 10: 04/08 a 08/08/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 11: 11/08 a 15/08/2014 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.4
Semana 12: 18/08 a 22/08/2014 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.8
Semana 13: 25/08 a 29/08/2014 = 04 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.6
Semana 14: 01/09 a 05/09/2014 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 15: 08/09 a 12/09/2014 = 05 | 04 | 04 | 04 | 06 = 4.6
Semana 16: 15/09 a 19/09/2014 = 04 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 17: 22/09 a 26/09/2014 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 18: 29/09 a 03/10/2014 = 06 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.4
Semana 19: 06/10 a 10/10/2014 = 06 | 05 | 06 | 07 | 06 = 6.0
Semana 20: 13/10 a 17/10/2014 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 21: 20/10 a 24/10/2014 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 22: 27/10 a 31/10/2014 = 06 | 08 | 06 | 06 | 07 = 6.6

MÉDIA GERAL: 4.66 (5 PONTOS) Fracasso
Por Ela Sou Eva - SBT 2013
Novela: Por ela Sou Eva 
Horário: 15h30/16h00
Autor(a): Rosy Ocampo
Meta: 5/6 pontos
Estréia: 02 de Dezembro de 2013
Término: 30 de Maio de 2014
-Com 126 capítulos  
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
02/12 a 06/12/2013 – 06 05 04 03 05 = 05
09/12 a 13/12/2013 – 04 03 03 04 03 = 03
16/12 a 20/12/2013 – 03 02 03 03 03 = 03
23/12 a 27/12/2013 – 03 03 ** 04 04 = 04
30/12 a 03/01/2014 – 03 03 ** 03 04 = 03
06/01 a 10/01/2014 – 03 04 04 04 03 = 04
13/01 a 17/01/2014 – 03 03 04 03 04 = 03
20/01 a 24/01/2014 – 04 04 04 03 03 = 04
27/01 a 31/01/2014 – 05 03 05 03 03 = 04
03/02 a 07/02/2014 – 04 04 03 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 – 04 05 04 04 05 = 04
17/02 a 21/02/2014 – 04 04 05 04 04 = 04
24/02 a 28/02/2014 – 04 04 05 05 03 = 04
03/03 a 07/03/2014 – 04 03 05 03 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 – 04 03 04 05 05 = 04
17/03 a 21/03/2014 – 04 04 03 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 – 03 04 03 04 03 = 03
31/03 a 04/04/2014 – 04 05 04 04 04 = 04
07/04 a 11/04/2014 – 03 03 04 04 03 = 03
14/04 a 18/04/2014 – 03 04 05 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 – ** 04 05 04 04 = 04
28/04 a 02/05/2014 – 05 04 04 04 03 = 04
05/05 a 09/05/2014 – 04 04 05 04 04 = 04
12/05 a 16/05/2014 – 05 04 05 04 05 = 05
19/05 a 23/05/2014 – 05 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 – 05 06 05 06 05 = 05
Média Geral: 04 pontos – Razoável
Cuidado com o Anjo
Novela: Cuidado com o Anjo
Horário: 15h15
Meta: 5/6 pontos
Estréia: 01 de Abril de 2013
Término: 03 de Dezembro de 2013
-Com 177 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
01/04 a 05/04/2013 – 05 06 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 – 05 05 07 05 06 = 06
15/04 a 19/04/2013 – 06 07 05 06 06 = 06
22/04 a 26/04/2013 – 06 05 06 07 05 = 06
29/04 a 03/05/2013 – 06 07 08 07 06 = 07
06/05 a 10/05/2013 – 06 06 05 05 05 = 05
13/05 a 17/05/2013 – 05 07 05 05 06 = 06
20/05 a 24/05/2013 – 06 05 06 06 05 = 06
27/05 a 31/06/2013 – 07 05 05 05 04 = 05
03/06 a 07/06/2013 – 05 06 05 07 06 = 06
10/06 a 14/06/2013 – 05 06 05 06 05 = 05
17/06 a 21/06/2013 – 07 06 05 05 06 = 06
24/06 a 28/06/2013 – 08 07 07 06 07 = 07
01/07 a 05/07/2013 – 07 06 06 05 06 = 06
08/07 a 12/07/2013 – 07 06 06 07 06 = 06
15/07 a 19/07/2013 – 07 06 07 07 09 = 07
22/07 a 26/07/2013 – 08 08 06 07 08 = 07
29/07 a 02/08/2013 – 06 06 06 06 05 = 06
05/08 a 09/08/2013 – 07 06 05 07 07 = 06
12/08 a 16/08/2013 – 06 06 07 08 07 = 07
19/08 a 23/08/2013 – 07 06 09 08 07 = 07
26/08 a 30/08/2013 – 06 06 08 06 06 = 06
02/09 a 06/09/2013 – 07 07 07 06 05 = 06
09/09 a 13/09/2013 – 07 06 07 07 07 = 07
16/09 a 20/09/0013 – 06 06 07 07 06 = 06
23/09 a 27/09/2013 – 08 07 07 07 06 = 07
30/09 a 04/10/2013 – 06 06 07 07 06 = 06
07/10 a 11/10/2013 – 07 07 06 06 06 = 06
14/10 a 18/10/2013 – 06 07 07 07 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 – 05 06 04 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 – 05 06 06 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 – 06  07 05 05 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 – 05 05 05 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 – 05 06 06 06 07 = 06
25/11 a 29/11/2013 – 08 06 07 06 06 = 07
02/12 a 06/12/2013 – 05 05 ** ** ** = 05
Média Geral: 06 pontos – Sucesso



CHIQUITITAS

uma novela de
ÍRIS ABRAVANEL

META: 10 PONTOS

Estreia: 15 de Julho de 2013
Término: 14 de Agosto de 2015

545 capítulos

Semana 001: 15/07 a 19/07/2013 = 14 | 13 | 12 | 11 | 13 = 12.6
Semana 002: 22/07 a 26/07/2013 = 13 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.2
Semana 003: 29/07 a 02/08/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 004: 05/08 a 09/08/2013 = 11 | 12 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 005: 12/08 a 16/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 006: 19/08 a 23/08/2013 = 12 | 12 | 11 | 14 | 12 = 12.2
Semana 007: 26/08 a 30/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 008: 02/09 a 06/09/2013 = 10 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.4
Semana 009: 09/09 a 13/09/2013 = 13 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.6
Semana 010: 16/09 a 20/09/2013 = 10 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 011: 23/09 a 27/09/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 012: 30/09 a 04/10/2013 = 12 | 12 | 12 | 13 | 11 = 12.0
Semana 013: 07/10 a 11/10/2013 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 014: 14/10 a 18/10/2013 = 10 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 015: 21/10 a 25/10/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 016: 28/10 a 01/11/2013 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 017: 04/11 a 08/11/2013 = 12 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.8
Semana 018: 11/11 a 15/11/2013 = 09 | 09 | 10 | 10 | 07 = 09.0
Semana 019: 18/11 a 22/11/2013 = 10 | 09 | 09 | 10 | 11 = 09.8
Semana 020: 25/11 a 29/11/2013 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 021: 02/12 a 06/12/2013 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.8
Semana 022: 09/12 a 13/12/2013 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 023: 16/12 a 20/12/2013 = 08 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 024: 23/12 a 27/12/2013 = 07 | 05 | 07 | 08 | 07 = 06.8
Semana 025: 30/12 a 03/01/2014 = 06 | 05 | 05 | 07 | 07 = 06.0
Semana 026: 06/01 a 10/01/2014 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 027: 13/01 a 17/01/2014 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 028: 20/01 a 24/01/2014 = 09 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08.6
Semana 029: 27/01 a 31/01/2014 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 030: 03/02 a 07/02/2014 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8
Semana 031: 10/02 a 14/02/2014 = 09 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.2
Semana 032: 17/02 a 21/02/2014 = 10 | 09 | 12 | 13 | 12 = 11.2
Semana 033: 24/02 a 28/02/2014 = 12 | 13 | 12 | 10 | 09 = 11.2
Semana 034: 03/03 a 07/03/2014 = 10 | 09 | 12 | 11 | 10 = 10.4
Semana 035: 10/03 a 14/03/2014 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 036: 17/03 a 21/03/2014 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 037: 24/03 a 28/03/2014 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 038: 31/03 a 04/04/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 039: 07/04 a 11/04/2014 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 040: 14/04 a 18/04/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 041: 21/04 a 25/04/2014 = 10 | 13 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 042: 28/04 a 02/05/2014 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 043: 05/05 a 09/05/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 044: 12/05 a 16/05/2014 = 13 | 12 | 13 | 13 | 13 = 12.8
Semana 045: 19/05 a 23/05/2014 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 046: 26/05 a 30/05/2014 = 12 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.8
Semana 047: 02/06 a 06/06/2014 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 048: 09/06 a 13/06/2014 = 12 | 13 | 11 | 09 | 12 = 11.4
Semana 049: 16/06 a 20/06/2014 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 050: 23/06 a 27/06/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 051: 30/06 a 04/07/2014 = 11 | 11 | 12 | 11 | 07 = 10.4
Semana 052: 07/07 a 11/07/2014 = 13 | 10 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 053: 14/07 a 18/07/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 054: 21/07 a 25/07/2014 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 055: 28/07 a 01/08/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.6
Semana 056: 04/08 a 08/08/2014 = 10 | 12 | 10 | 11 | 11 = 10.8
Semana 057: 11/08 a 15/08/2014 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 058: 18/08 a 22/08/2014 = 13 | 11 | 10 | 10 | 09 = 10.6
Semana 059: 25/08 a 29/08/2014 = 09 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.0
Semana 060: 01/09 a 05/09/2014 = 11 | 11 | 11 | 12 | 09 = 10.8
Semana 061: 08/09 a 12/09/2014 = 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 062: 15/09 a 19/09/2014 = 09 | 11 | 12 | 11 | 11 = 10.8
Semana 063: 22/09 a 26/09/2014 = 11 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.4
Semana 064: 29/09 a 03/10/2014 = 11 | 10 | 11 | 11 | 12 = 11.0
Semana 065: 06/10 a 10/10/2014 = 13 | 14 | 12 | 11 | 09 = 11.8
Semana 066: 13/10 a 17/10/2014 = 09 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.0
Semana 067: 20/10 a 24/10/2014 = 11 | 12 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 068: 27/10 a 31/10/2014 = 13 | 13 | 13 | 10 | 11 = 12.0
Semana 069: 03/11 a 07/11/2014 = 14 | 12 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 070: 10/11 a 14/11/2014 = 13 | 12 | 13 | 14 | 13 = 13.0
Semana 071: 17/11 a 21/11/2014 = 15 | 14 | 13 | 11 | 12 = 13.0
Semana 072: 24/11 a 28/11/2014 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 073: 01/12 a 05/12/2014 = 14 | 13 | 12 | 14 | 12 = 13.0
Semana 074: 08/12 a 12/12/2014 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 075: 15/12 a 19/12/2014 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.4
Semana 076: 22/12 a 26/12/2014 = 12 | 09 | 05 | 08 | 08 = 08.4
Semana 077: 29/12 a 02/01/2015 = 11 | 08 | 04 | 07 | 10 = 08.0
Semana 078: 05/01 a 09/01/2015 = 11 | 11 | 11 | 11 | 08 = 10.4
Semana 079: 12/01 a 16/01/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 080: 19/01 a 23/01/2015 = 10 | 09 | 12 | 11 | 11 = 10.6
Semana 081: 26/01 a 30/01/2015 = 12 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.6
Semana 082: 02/02 a 06/02/2015 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 083: 09/02 a 13/02/2015 = 11 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 084: 16/02 a 20/02/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 10 = 09.8
Semana 085: 23/02 a 27/02/2015 = 11 | 11 | 12 | 10 | 10 = 10.8
Semana 086: 02/03 a 06/03/2015 = 12 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.4
Semana 087: 09/03 a 13/03/2015 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6
Semana 088: 16/03 a 20/03/2015 = 11 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.0
Semana 089: 23/03 a 27/03/2015 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 090: 30/03 a 03/04/2015 = 11 | 11 | 10 | 11 | 08 = 10.2
Semana 091: 06/04 a 10/04/2015 = 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 092: 13/04 a 17/04/2015 = 11 | 13 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 093: 20/04 a 24/04/2015 = 11 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 094: 27/04 a 01/05/2015 = 12 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.2
Semana 095: 04/05 a 08/05/2015 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 096: 11/05 a 15/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.0
Semana 097: 18/05 a 22/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 11 | 11 = 11.8
Semana 098: 25/05 a 29/05/2015 = 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 099: 01/06 a 05/06/2015 = 12 | 12 | 12 | 09 | 10 = 11.0
Semana 100: 08/06 a 12/06/2015 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 101: 15/06 a 19/06/2015 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 102: 22/06 a 26/06/2015 = 12 | 13 | 14 | 12 | 12 = 12.6
Semana 103: 29/06 a 03/07/2015 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 104: 06/07 a 10/07/2015 = 12 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.4
Semana 105: 13/07 a 17/07/2015 = 12 | 12 | 13 | 12 | 10 = 11.8
Semana 106: 20/07 a 24/07/2015 = 11 | 10 | 12 | 13 | 12 = 11.6
Semana 107: 27/07 a 31/07/2015 = 13 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 108: 03/08 a 07/08/2015 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 109: 10/08 a 14/08/2015 = 12 | 13 | 13 | 14 | 14 = 13.2

MÉDIA GERAL: 11.01 (11 PONTOS) Mediano 
Carrossel
Novela: Carrossel
